Nutzen Sie das breite Leistungsspektrum:
Monatliche Kontoführung | 9,90 Euro |
---|---|
Buchung im Online-Banking | 0,30 Euro 10 Buchungen p.M. inkl. |
beleglose Buchung |
0,65 Euro |
Beleghafte und telefonisch beauftragte Buchung | 3,00 Euro |
Buchung am SB-Terminal | 1,50 Euro |
Gutschrift Sparkassen-Händlerterminal | 0,10 Euro |
Gutschrift Händlerterminal | 0,30 Euro |
Echtzeitüberweisung | 5,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 1,50 Euro |
Kontoauszüge per Post | 2,50 Euro zzgl. Porto |
Online-Freigabe von Zahlungsverkehrsdateien |
kostenfrei |
Bargeldein- und auszahlungen an der Kasse | 3,00 Euro |
Bargeldein- und auszahlungen am Geldautomaten | 1,00 Euro |
Bargeldeinzahlung per Nachttresor/Safebag | 8,00 Euro |
Elektr. Kontoumsatzbereitstellung p.M. (z.B. über SRZ oder EBICS) | 5,00 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN p.M. Deutschlandweite Bargeldauszahlung an über 21.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
1,50 Euro |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN p.M. | 3,25 Euro |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN p.M. | 8,00 Euro |
Sollzinssatz für Kontokorrentkredit* | bis 13,58 % p.a. |
Kreditprovision nach Linienhöhe | bis 1,70 % p.a. |
* veränderlicher Sollzinssatz für geduldete Kontoüberziehung zzt. 18,58% p.a.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis in unseren Filialen.